ライトゲームで人気が高く、多くのアングラーが入門しているルアーフィッシングのアジング。
アジングでは、1〜7万円ほどまでと、かなり幅広い価格帯で販売されています。
そのなかで、性能が高く、長期間使用できると人気を集めているのが、2万円台のロッドです。
そこで今回は、2万円台のアジングロッドのおすすめ商品を紹介します。
高性能で長く使えるロッドを厳選して紹介するので、アジングロッドを購入したいと考えている人は、ぜひご参考にしてください。
- 釣り歴18年
- 年間釣行300日超え
- 調理師資格あり
三浦半島、真鶴半島、伊豆半島の地磯がメインフィールド。ターゲットは主にロックフィッシュで、アカハタやオオモンハタ、メバルを狙っています。家の近くにも海があり、時間があまりない日は近所でシーバス釣りやチニング、アジングなどを楽しんでいます。また調理師資格を持っており、釣り魚を使った料理も得意です。
新製品や人気製品をどこよりも安く販売中!
少量入荷のため売り切れ注意!
- クレジットカード決済
- Amazon Pay
- コンビニ払い
目次
- 1 2万円台のアジングロッドの特徴
- 2 2万円台のアジングロッドを使うメリット
- 3 2万円台のアジングロッドまとめ18選
- 3.1 【シマノ】ソアレ SS アジング
- 3.2 【ダイワ】月下美人 MX アジング
- 3.3 【ダイワ】月下美人 MX モバイル
- 3.4 【サーティーフォー】ガイドポスト LHR
- 3.5 【がまかつ】ラグゼ 宵姫 爽
- 3.6 【オリムピック】23コルト
- 3.7 【ヤマガブランクス】ブルーカレント
- 3.8 【アブガルシア】ソルティーステージ プロトタイプ アジング
- 3.9 【アピア】グランデージ ライト
- 3.10 【天龍】ルナキア
- 3.11 【ブリーデン】トレバリズムキャビン
- 3.12 【テイルウォーク】アジスト SSD
- 3.13 【テイルウォーク】アジスト TZ
- 3.14 【ゼスタ】ブラックスター ソリッド 2nd ジェネレーション
- 3.15 【ゼスタ】ブラックスター 2nd ジェネレーション
- 3.16 【アルカジックジャパン】インスピレーション
- 3.17 【アレス】ブルーポーター AJ
- 3.18 【アレス】ブルーポーター X4 AJ
- 4 まとめ
2万円台のアジングロッドの特徴
2万円台のアジングロッドは、中価格帯のミドルクラスでありながら、性能が高いロッドが多いのが特徴。
ミドルクラスでも、ハイエンド機種に使用されている技術を搭載しているロッドが多い印象です。
多くのメーカーでも、2万円台のミドルクラスに位置するロッドは数多くラインナップされています。
価格と性能のバランスを考えると、2万円台のロッドはコスパが高く、多くのアングラーから人気を集めます。
特におすすめしたいのが、エントリーモデルのロッドからワンランク上のロッドに買い替えを検討している人。
またベテランアングラーが予備ロッドとして購入する場合にも、2万円台のロッドがおすすめです。
2万円台のアジングロッドを使うメリット
コスパに優れている
2万円台のロッドというと、やや高いなと購入するのに悩んでいませんか。
しかし、2万円台のロッドは、上位機種に使用されている技術が落とし込まれていて、コスパに優れているのがメリットです。
5〜7万円の高価なロッドには手が届かない、でも高性能なロッドが欲しい人には、コスパが高い2万円台のロッドがマッチします。
長期間使用できる
2万円台のロッドは、比較的性能が高く、初心者はもちろん、中級者や上級者でも満足できる性能を有しています。
したがって、2万円台のロッドを購入しておくと、アングラーのレベルが徐々に上がっても長期間使用できるのがメリット。
2万円台のロッドはやや高いですが、長期間使用できるとトータルで購入費用を抑えられます。
2万円台のアジングロッドまとめ18選
【シマノ】
ソアレ SS アジング
スパイラルXとハイパワーXを採用し、ネジレとつぶれに強いのが特徴のロッド。
ロッドにシャープさがあり、ルアーの操作性とキャスト性能が向上しています。
各機種ごとに調子が最適化されていて、シャープながらもしなやかな機種があるのも特徴です。
グリップ周りにもこだわってあり、高性能なブランクスと相まって、高感度に仕上がっています。
型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継方式 | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | PE(号) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S48SUL-S | SUL | スピニング | ソリッド | 4.80 | 1.42 | 逆並継 | 2 | 73.5 | 46 | 0.8/- | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.4 | 99.3 | 27200 | |
S54SUL-S | SUL | スピニング | ソリッド | 5.40 | 1.63 | 逆並継 | 2 | 84 | 48 | 0.8/- | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.4 | 99.4 | 27700 | |
S60SUL-S | SUL | スピニング | ソリッド | 6.00 | 1.83 | 逆並継 | 2 | 94 | 51 | 0.8/- | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.4 | 99.5 | 28100 | |
S68SUL-S | SUL | スピニング | ソリッド | 6.80 | 2.03 | 逆並継 | 2 | 104 | 54 | 0.8/- | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.4 | 99.6 | 28900 | |
S58UL-S | UL | スピニング | ソリッド | 5.80 | 1.73 | 逆並継 | 2 | 89 | 51 | 0.8/- | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.6 | 99.5 | 28100 | |
S64UL-S | UL | スピニング | ソリッド | 6.40 | 1.93 | 逆並継 | 2 | 99 | 55 | 0.8/- | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.6 | 99.6 | 28500 | |
S70UL-S | UL | スピニング | ソリッド | 7.00 | 2.13 | 逆並継 | 2 | 109 | 59 | 0.8/- | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.6 | 99.6 | 29300 | |
S64L-S | L | スピニング | ソリッド | 6.40 | 1.93 | 並継 | 2 | 99 | 56 | 0.8/- | 1.5~4 | 1.5~4 | 0.1~0.6 | 99.6 | 28900 |
【ダイワ】
月下美人 MX アジング
軽さと感度にこだわって作られた、月下美人シリーズのミドルクラスロッドです。
5ft5inのXULクラスのロッドで、重量は50gを切る46gとかなり軽量に仕上がっています。
ルアーの操作性が高く、テクニカルな操作でアジのバイトを捉える釣りが得意。
ロッドにハリがある一方で、アジがヒットするとしなやかに曲がり、口切れによるバラシを軽減できるのも魅力です。
型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ナイロン(lb) | PE(号) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55XUL-S・N | XUL | スピニング | ソリッド | 1.65 | 2 | 86 | 46 | 0.8/6.4 | 0.3-3 | 1-3 | 0.1-0.3 | 99 | 26900 | |
510UL-S・N | UL | スピニング | ソリッド | 1.78 | 2 | 93 | 50 | 0.7/7.9 | 0.3-5 | 1-3 | 0.1-0.3 | 98 | 27400 | |
64L-S・N | L | スピニング | ソリッド | 1.93 | 2 | 100 | 55 | 0.7/8.4 | 0.5-8 | 1.5-4 | 0.1-0.4 | 99 | 28900 | |
65L-T・N | L | スピニング | チューブラ | 1.96 | 2 | 102 | 55 | 1.1/8.4 | 0.5-8 | 1.5-4 | 0.1-0.4 | 99 | 28900 | |
710ML-S・N | ML | スピニング | ソリッド | 2.39 | 2 | 123 | 70 | 0.8/10.4 | 1.5-10 | 1.5-5 | 0.15-0.5 | 99 | 33400 |
【ダイワ】
月下美人 MX モバイル
人気が高い月下美人シリーズのパックロッドです。
5ピースのパックロッドですが、調子にこだわって設計されているのが特徴。
シャープな印象で、パックロッドと感じさせない使用感が得られるのが魅力です。
細かな操作がしやすく、かつ感度が高い特徴もあります。
軽量なチタンガイドを搭載し、快適にキャストできます。
型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ナイロン(lb) | PE(号) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610L-S-5 | L | スピニング | ソリッド | 6.10 | 2.08 | 5 | 47 | 67 | 0.7/9.9 | 0.5-8 | 1.5-4 | 0.1-0.4 | 94 | 35300 | |
72UL-S-5 | UL | スピニング | ソリッド | 7.20 | 2.18 | 5 | 49 | 70 | 0.8/9.9 | 0.3-5 | 1-3 | 0.1-0.3 | 93 | 38300 | |
76ML-T-5 | ML | スピニング | チューブラ | 7.60 | 2.29 | 5 | 52 | 77 | 1.5/10.9 | 1.5-10 | 1.5-5 | 0.15-0.5 | 93 | 39300 |
【サーティーフォー】
ガイドポスト LHR
アジングで人気が高い、サーティーフォーが販売するエントリーモデルのロッド。
ブランクスは上位機種に引けを取らず高性能ですが、コスメを最小限にして低価格を実現しています。
アジングの初心者向けに作られたロッドですが、ベテランでも満足できる仕上がり。
そのため、ベテランのサブロッドとしてもおすすめです。
型番 | 購入 | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | ルアーウェイト(g) | ナイロン(lb) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHR-52 | スピニング | ソリッド | 5.20 | 1.57 | 2 | 82 | 0.3~4.0 | MAX 2.3 | 24200 | |
LHR-57 | スピニング | ソリッド | 5.70 | 1.70 | 2 | 88.5 | 0.3~2.0 | 0.9~2 | 27830 | |
LHR-57 Ladies | スピニング | ソリッド | 5.70 | 1.70 | 2 | 88.5 | 0.3~2.0 | 0.9~2 | 27830 | |
LHR-62 | スピニング | ソリッド | 6.20 | 1.88 | 2 | 98 | 0.3~2.0 | 0.9~2 | 22385 | |
LHR-69 | スピニング | ソリッド | 6.90 | 2.06 | 2 | 106 | 0~5.0 | 1.0~2.5 | 27830 |
【がまかつ】
ラグゼ 宵姫 爽
高級ロッドを販売しているがまかつの低価格帯のライトゲームロッド。
軽量化されていて、操作性と感度にこだわって作られているのが特徴です。
またラインナップは全5機種で、ジグ単対応モデルからフロートにまで対応できるモデルまで取り揃えています。
シンプルなデザインで高級感があるのも魅力です。
型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ナイロン(lb) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S53FL-solid | FL | スピニング | ソリッド | 5.30 | 1.60 | 2 | 85.0 | 46 | 0.75 / | 0.1~2 | 0.8~1.5 | C99.5 G0.5 | 21500 | |
S58FL-solid | FL | スピニング | ソリッド | 5.80 | 1.73 | 2 | 91.0 | 50 | 0.75 /- | 0.1~2.5 | 0.8~1.5 | C99.5 G0.5 | 22000 | |
S63UL-solid | UL | スピニング | ソリッド | 6.30 | 1.90 | 2 | 99.5 | 54 | 0.8/- | 0.1~4 | 0.8~2 | C99.5 G0.5 | 22500 | |
S73L-solid | L | スピニング | ソリッド | 7.30 | 2.21 | 2 | 115.0 | 60 | 0.85/- | 0.1~10 | 1~3 | C99.5 G0.5 | 23500 | |
S78M-solid | M | スピニング | ソリッド | 7.80 | 2.34 | 2 | 121.5 | 66 | 0.9/- | 0.7~16 | 1~4 | C99.5 G0.5 | 25000 |
【オリムピック】
23コルト
高性能で、ベテランアングラーからの人気も高いコルトシリーズ。
そのミドルクラスに位置し、感度と操作性が高められたおすすめのロッドです。
ハイエンドモデルに肉薄する性能があり、2万円台でも、上位機種に近い使用感を得られます。
ラインナップには、チタンソリッドティップを採用したモデルもあるので、ぜひチェックしてみてください。
型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | テーパー | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ナイロン(lb) | PE(号) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23GCORS-572UL-TS | UL | スピニング | チタンソリッド | 5.70 | 1.70 | 2 | Extra-Fast | 87.8 | 48 | 0.6/- | MAX 2.5 | MAX 2 | - | 29000 | |
23GCORS-572UL-HS | UL | スピニング | ハードソリッド | 5.70 | 1.70 | 2 | Regular-Fast | 88.3 | 52 | 0.6/- | MAX 2 | MAX 2 | - | 28000 | |
23GCORS-592XUL-S | XUL | スピニング | ソリッド | 5.90 | 1.75 | 2 | Fast | 90.3 | 90.3 | 0.6/- | MAX 1.5 | MAX 1.5 | - | 28500 | |
23GCORS-612L-HS | L | スピニング | ハードソリッド | 6.10 | 1.86 | 2 | Extra-Fast | 95.8 | 53 | 0.6/- | MAX 3 | MAX 2.5 | - | 28800 | |
23GCORS-622UL-HS | UL | スピニング | ハードソリッド | 6.20 | 1.88 | 2 | Fast | 96.7 | 53 | 0.6/- | MAX 2 | MAX 2 | - | 29000 | |
23GCORS-642L-HS | L | スピニング | ハードソリッド | 6.40 | 1.93 | 2 | Extra-Fast | 99.6 | 55 | 0.6/- | MAX 4 | MAX 2.5 | - | 29300 | |
23GCORS-642L-T | L | スピニング | チューブラ | 6.40 | 1.93 | 2 | Fast | 99.5 | 55 | - | MAX 4 | MAX 2.5 | - | 29300 | |
23GCORS-6102L-HS | L | スピニング | ハードソリッド | 6.10 | 2.08 | 2 | Extra-Fast | 107 | 56 | 0.7/- | MAX 5 | - | MAX 0.3 | 29500 | |
22GCORS-802ML-HS | ML | スピニング | ハードソリッド | 8.00 | 2.44 | 2 | Fast | 124.5 | 73 | 0.9/- | MAX 20 | - | MAX0.6 | 30500 |
【ヤマガブランクス】
ブルーカレント
チューブラーティップながらも、かなりしなやかで、バイトを弾きにくいのが特徴的なブルーカレントⅢ。
軽さとチューブラーティップが相まって、高い感度と操作性が備わっているのも特徴です。
キャストフィールの良さも魅力で、軽量なルアーを快適に遠投できます。
それでいて2万円台と、かなりコスパにも優れています。
型番 | 購入 | ロッドタイプ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継方式 | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | PE(号) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | スピニング | 5.3 | 1.61 | 逆並継 | 2 | 83.5 | 53 | MAX4.5 | 1~3 | 1~3 | 0.06~0.3 | 91.3 | 23100 | |
510 | スピニング | 5.10 | 1.77 | 逆並継 | 2 | 91.5 | 56 | MAX4.5 | 1~3 | 1~3 | 0.06~0.3 | 91.5 | 23600 | |
63 | スピニング | 6.3 | 1.91 | 逆並継 | 2 | 98.5 | 59 | MAX5 | 1~3 | 1~3 | 0.06~0.3 | 91.6 | 24100 | |
69 | スピニング | 6.9 | 2.07 | 逆並継 | 2 | 106.5 | 66 | MAX7 | 1~4 | 1~4 | 0.08~0.4 | 91.6 | 24600 | |
74 | スピニング | 7.4 | 2.23 | 逆並継 | 2 | 114.5 | 71 | MAX10 | 1~5 | 1~5 | 0.1~0.5 | 92.1 | 25200 | |
76 Stream | スピニング | 7.6 | 2.29 | 逆並継 | 2 | 117.5 | 81 | MAX12 | - | - | 0.3~0.8 | 96.4 | 27300 | |
711 | スピニング | 7.11 | 2.42 | 逆並継 | 2 | 124.5 | 81 | MAX11 | - | - | 0.2~0.6 | 91.6 | 27800 | |
82 | スピニング | 8.2 | 2.49 | 逆並継 | 2 | 128 | 83 | MAX20 | - | - | 0.3~0.8 | 90.5 | 29400 | |
53/B | ベイト | 5.3 | 1.61 | 逆並継 | 2 | 83.5 | 67 | MAX4.5 | 3~5 | 3~5 | 0.3~0.5 | 91.3 | 24100 | |
69/B | ベイト | 6.9 | 2.07 | 逆並継 | 2 | 106.5 | 77 | MAX7 | 3~6 | 3~6 | 0.3~0.6 | 91.6 | 25700 | |
82/B | ベイト | 8.2 | 2.49 | 逆並継 | 2 | 128 | 93 | MAX20 | 4~10 | 4~10 | 0.4~0.8 | 90.5 | 30400 |
【アブガルシア】
ソルティーステージ プロトタイプ アジング
100%国産ブランクスを採用していながら、2万円台と比較的低価格で購入できるのが魅力のシリーズ。
5ft5in〜6ft10inまでの長さをラインナップし、さまざまなポイントに対応できる特徴があります。
アジングロッドとしては珍しい、スローテーパーもラインナップ。
また全体的に感度が高く、アジの細かなアタリを捉えられます。
型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | テーパー | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | フロロ(lb) | PE(号) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAJS-552ULT-ST | UL | スピニング | チューブラ | 5.5 | 1.65 | 2 | スロー | 85.3 | 47 | 1.15/- | 0.1~10 | 1~2 | 0.1~0.5 | 100 | 27500 | |
XAJS-5102LSS | L | スピニング | ソリッド | 5.10 | 1.77 | 2 | ファースト | 91.6 | 50 | 0.83/- | 0.1~7 | 1~3 | 0.1~0.5 | 100 | 28000 | |
XAJS-632ULT-ST | UL | スピニング | チューブラ | 6.3 | 1.90 | 2 | スロー | 98.0 | 50 | 1.15/- | 0.1~14 | 1~2 | 0.1~0.5 | 100 | 28500 | |
XAJS-642ULSS | UL | スピニング | ソリッド | 6.4 | 1.93 | 2 | レギュラーファースト | 99.2 | 51 | 0.80/- | 0.1~5 | 1~2 | 0.1~0.5 | 100 | 29000 | |
XAJS-6102LSS | L | スピニング | ソリッド | 6.10 | 2.08 | 2 | ファースト | 106.9 | 54 | 0.80/- | 0.1~7 | 1~3 | 0.1~0.5 | 100 | 29500 |
【アピア】
グランデージ ライト
ブランクスは上位機種と遜色がないものを使用し、コストと製法を見直すことで低価格を実現しているグランデージ ライト。
アジングに対応するモデルはかなり繊細な作りで、感度や操作性が高い特徴があります。
またしなやかに曲がりやすく、ヒットしたアジのバラシを軽減できるのも魅力。
軽量化がされていて、軽快なロッドワークをサポートします。
型番 | 購入 | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | PE(号) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | スピニング | ソリッド | 5.5 | 1.65 | 2 | 85.3 | 49 | 0.7/7.5 | 0.2-3.5 | 0.8-2.0 | 0.8-2.0 | 0.1-0.3 | 23900 | |
61 | スピニング | ソリッド | 6.1 | 1.85 | 2 | 95.4 | 56.5 | 0.7/7.8 | 0.2-3.5 | 0.8-2.0 | 0.8-2.0 | 0.1-0.3 | 24900 | |
62 | スピニング | ソリッド | 6.2 | 1.88 | 2 | 96.7 | 58 | 0.8/7.8 | 0.1-3.0 | 0.8-2.0 | 0.8-2.0 | 0.1-0.3 | 25900 | |
64 | スピニング | ソリッド | 6.4 | 1.93 | 2 | 99.2 | 53.5 | 0.7/7.8 | 0.4-5 | 0.8-2.0 | 0.8-2.0 | 0.1-0.4 | 25900 | |
72 | スピニング | ソリッド | 7.2 | 2.18 | 2 | 112.7 | 62 | 0.8/10.3 | 0.6-5 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 0.1-0.6 | 27900 | |
74 | スピニング | チューブラ | 7.4 | 2.24 | 2 | 115.2 | 66 | 1.3/9.8 | 1-7 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 0.1-0.6 | 27900 | |
75 | スピニング | ソリッド | 7.5 | 2.26 | 2 | 116.5 | 64 | 0.9/10.3 | 3-10 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 0.2-0.6 | 27900 | |
76 | スピニング | チューブラ | 7.6 | 2.29 | 2 | 117.8 | 67.5 | 1.3/10.5 | 1-12 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 0.2-0.6 | 27900 | |
82 | スピニング | チューブラ | 8.2 | 2.48 | 2 | 127.9 | 72 | 1.4/10.7 | 1-12 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 0.3-0.6 | 28900 | |
83 | スピニング | ソリッド | 8.3 | 2.51 | 2 | 129.2 | 73 | 0.9/11.3 | 3-15 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 0.2-0.6 | 29900 | |
90 | スピニング | チューブラ | 9.0 | 2.74 | 2 | 140.6 | 93 | 1.7/12.0 | 2-21 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 0.3-0.8 | 29900 | |
C76 | ベイト | チューブラ | 7.6 | 2.29 | 2 | 117.8 | 88 | 1.6/11.2 | 3-15 | 6-12 | 6-12 | 0.6-1.0 | 26900 | |
68/5 | スピニング | ソリッド | 6.8 | 2.03 | 5 | 44.5 | 60.5 | 0.7/8.2 | 0.4-5 | 0.8-2.0 | 0.8-2.0 | 0.1-0.4 | 27900 | |
76/5 | スピニング | チューブラ | 7.6 | 2.29 | 5 | 49.6 | 78 | 1.4/9.9 | 1-10 | 1.0-4.0 | 1.0-4.0 | 0.2-0.6 | 28900 |
【天龍】
ルナキア
ベテランからの人気が高いルナキアも、機種によっては、2万円台で購入できます。
天龍が販売するロッドだけあり、しなやかでモチっとした曲がりが特徴。
それでいて感度は十分に高く、アジの繊細なバイトをしっかりと手に伝えます。
非常に繊細な作りで、よりテクニカルな状況下での釣りにも高次元に対応します。
型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | テーパー | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | PE(号) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK532S-ULS | UL | スピニング | ソリッド | 5.3 | 1.60 | 2 | EXF | 82.5 | 47 | 0.6/- | MAX1.5 | MAX2 | MAX2 | - | 96 | 37500 | |
LK582S-LS | L | スピニング | ソリッド | 5.8 | 1.72 | 2 | EXF | 89 | 52 | 0.8/- | MAX2 | MAX2.5 | MAX2.5 | MAX0.3 | 94 | 38000 | |
LK632S-LMLS | LML | スピニング | ソリッド | 6.3 | 1.90 | 2 | EXF | 98 | 58 | 0.8/- | MAX3 | MAX3 | MAX3 | MAX0.3 | 94 | 39000 | |
LK6102S-MLT | ML | スピニング | チューブラ | 6.10 | 2.08 | 2 | RF | 107 | 61 | 1.2/- | MAX5 | MAX4 | MAX4 | MAX0.4 | 94 | 39500 | |
LK752S-MMHT | MMH | スピニング | チューブラ | 7.5 | 2.26 | 2 | RF | 116 | 70 | 1.2/- | MAX10 | MAX7 | MAX7 | MAX0.5 | 95 | 40500 | |
LK822S-HT | H | スピニング | チューブラ | 8.2 | 2.49 | 2 | RF | 127 | 82 | 1.4/- | MAX25 | MAX10 | MAX10 | MAX0.8 | 95 | 41000 |
【ブリーデン】
トレバリズムキャビン
かなりの軽さで話題を集めた、トレバリズムキャビンも2万円台で購入できる機種があります。
5ft6inのカーボンソリッドを搭載したモデルで、42gとかなりの軽量化を実現。
ロッドにはハリがありながらも、ヒットするとしっかりと曲がるのも特徴です。
無駄なパーツがなく、とにかく軽量で、感度の高さには目を見張るものがあります。
型番 | 購入 | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 継方式 | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | PE(号) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KABIN 410CS-tip | スピニング | ソリッド | 4.10 | 印篭継ぎ | 2 | 76 | 39 | 0~4 | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.3 | |
KABIN 506CS-tip | スピニング | ソリッド | 5.6 | 印篭継ぎ | 2 | 86 | 42 | 0~5 | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.3 | |
KABIN 602CS-tip | スピニング | ソリッド | 6.2 | 印篭継ぎ | 2 | 97 | 45 | 0~6 | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.3 | |
KABIN 606CS-tip | スピニング | ソリッド | 6.6 | 印篭継ぎ | 2 | 102 | 46 | 0~6 | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.3 | |
KABIN 410CT-tip | スピニング | チューブラ | 4.10 | 印篭継ぎ | 2 | 76 | 38 | 0~4 | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.3 | |
KABIN 506CT-tip | スピニング | チューブラ | 5.6 | 印篭継ぎ | 2 | 86 | 42 | 0~5 | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.3 | |
KABIN 602CT-tip | スピニング | チューブラ | 6.2 | 印篭継ぎ | 2 | 97 | 45 | 0~6 | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.3 | |
KABIN 606CT-tip | スピニング | チューブラ | 6.6 | 印篭継ぎ | 2 | 102 | 46 | 0~6 | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.3 | |
KABIN 402TS-tip | スピニング | チタンソリッド | 4.2 | 印篭継ぎ | 2 | 66 | 36 | 0~4 | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.3 | |
KABIN 410TS-tip | スピニング | チタンソリッド | 4.10 | 印篭継ぎ | 2 | 76 | 39 | 0~4 | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.3 | |
KABIN 506TS-tip | スピニング | チタンソリッド | 5.6 | 印篭継ぎ | 2 | 86 | 42 | 0~5 | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.3 | |
KABIN 602TS-tip | スピニング | チタンソリッド | 6.2 | 印篭継ぎ | 2 | 97 | 47 | 0~5 | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.3 | |
KABIN 606TS-tip | スピニング | チタンソリッド | 6.6 | 印篭継ぎ | 2 | 102 | 50 | 0~5 | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.3 | |
KABIN 700CS-4Traveler | スピニング | ソリッド | 7.0 | 印篭継ぎ | 4 | 57 | 58 | 0~5 | 1~3 | 1~3 | 0.1~0.3 | |
KABIN 704CS-4Traveler | スピニング | ソリッド | 7.4 | 印篭継ぎ | 4 | 59.5 | 62 | 0~10 | 2~6 | 2~6 | 0.1~0.5 |
【テイルウォーク】
アジスト SSD
テイルウォークの人気が高いアジングロッドで、2万円台を取り揃えるおすすめのシリーズです。
特におすすめなのが、4ピースに設定されたパックロッドの2機種。
仕舞寸法が非常に短く、電車釣行やバイク釣行にも最適です。
バッグパックにも収納しやすく、持ち運びやすい魅力があります。
パックロッドでも、感度が良く、綺麗な曲がりを見せます。
型番 | 購入 | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 継数 | テーパー | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | PE(号) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | スピニング | ソリッド | 5.5 | 2 | EX FAST | 85 | 60 | MAX3 | 0.2-0.4 | 22000 | |
510 | スピニング | ソリッド | 5.10 | 2 | EX FAST | 92 | 65 | MAX4 | 0.2-0.4 | 22000 | |
63 | スピニング | ソリッド | 6.3 | 2 | EX FAST | 99 | 67 | MAX5 | 0.2-0.4 | 22000 | |
68 | スピニング | ソリッド | 6.8 | 2 | EX FAST | 105 | 70 | MAX5 | 0.2-0.4 | 23000 | |
71 | スピニング | ソリッド | 7.1 | 2 | EX FAST | 111 | 75 | MAX6 | 0.2-0.4 | 23000 | |
76 | スピニング | ソリッド | 7.6 | 2 | EX FAST | 117 | 77 | MAX8 | 0.2-0.4 | 24000 | |
710 | スピニング | ソリッド | 7.10 | 2 | EX FAST | 122 | 80 | MAX8 | 0.2-0.4 | 24000 | |
554 | スピニング | ソリッド | 5.5 | 4 | EX FAST | 45 | 65 | MAX3 | 0.2-0.4 | 24000 | |
604 | スピニング | ソリッド | 6.0 | 4 | EX FAST | 50 | 67 | MAX4 | 0.2-0.4 | 24000 |
【テイルウォーク】
アジスト TZ
アジスト SSDの上位機種に位置し、基本性能が高く、ベテランアングラーでも満足できるアジスト TZ。
アジスト TZでも機種によっては、2万円台で購入できます。
トルザイトリングを使用したチタンガイドを搭載し、軽快なキャストと操作感を実現しています。
また感度が高く、繊細なアタリを捉えられるのも魅力です。
型番 | 購入 | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 継数 | テーパー | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | ルアーウェイト(g) | PE(号) | メーカー価格 |
