初めてバスロッドを手にする方でも扱いやすく、人気なロッドとなっているのが、ダイワが作り出しているバスXです。
バスXは、バス釣り専用ロッドとして作り出されており、幅広い世代に人気が高いロッドとなっています。
近年では、バス釣りでは年々、新しい釣り方が登場しきており、バスXも釣り方に合ったラインナップが拡充されてきています。
本格的なバス釣りを楽しむことができるようになってきている、バスXシリーズを徹底解説します。
- バス釣り歴20年
- 年間釣行100日超え
中部地方出身のバス釣りアングラー。小学生から地元河川を中心に釣りを初め、バス釣りの面白さにどんどんのめり込んでいきました。今ではワクワクするような非日常を感じる事が出来るような釣りが大好きで、新規フィールドの開拓にもチャレンジしています。
新製品や人気製品をどこよりも安く販売中!
少量入荷のため売り切れ注意!
- クレジットカード決済
- Amazon Pay
- コンビニ払い
目次
ダイワのバスロッド「バスX」の特徴
バスXはダイワのバスロッドシリーズの中でも約1万円程度の価格で購入でき、最も手軽に入手できるロッドです。
バス釣り用のロッドとしては低価格ですが、コルクやEVAが使用された装飾が使われて、価格以上の拘りを感じるロッドとなっています。
入門者向けの低価格ロッドは、一般的に番手数が少なくなりがちですがバスXは全20モデルあり、豊富なラインナップが行われています。
全て持ち運びを考慮した2ピースモデルとなっているので、釣り場への持ち込みや自宅での保管も行いやすい魅力を持っています。
低価格ですが、本格的な釣りにも対応できるロッドであるとも言えます。
型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632MLB | ML | ベイト | チューブラ | 6.3 | 1.91 | 2 | 100 | 103 | 1.8/10.4 | 3.5~14 | 1/8~1/2 | 6~14 | 6~14 | 88 | 10800 | |
632MB | M | ベイト | チューブラ | 6.3 | 1.91 | 2 | 100 | 109 | 2.1/10.8 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | 8~16 | 88 | 11000 | |
642LB | L | ベイト | チューブラ | 6.4 | 1.93 | 2 | 101 | 98 | 1.5/9.9 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | 5~12 | 88 | 10800 | |
662MLB | ML | ベイト | チューブラ | 6.6 | 1.98 | 2 | 103 | 108 | 1.8/10.8 | 3.5~14 | 1/8~1/2 | 6~14 | 6~14 | 87 | 11000 | |
662MB | M | ベイト | チューブラ | 6.6 | 1.98 | 2 | 103 | 116 | 2.0/11.4 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | 8~16 | 88 | 11100 | |
672MHB | MH | ベイト | チューブラ | 6.7 | 2.01 | 2 | 105 | 125 | 2.2/12.4 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | 10~20 | 89 | 11200 | |
682LB | L | ベイト | チューブラ | 6.8 | 2.03 | 2 | 106 | 108 | 1.5/10.4 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | 5~12 | 89 | 11000 | |
6102MB | M | ベイト | チューブラ | 6.10 | 2.08 | 2 | 108 | 125 | 2.0/11.9 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | 8~16 | 87 | 11200 | |
6102MHB | MH | ベイト | チューブラ | 6.10 | 2.08 | 2 | 108 | 133 | 2.2/12.9 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | 10~20 | 89 | 11300 | |
722MHB | MH | ベイト | チューブラ | 7.22 | 2.18 | 2 | 113 | 139 | 2.2/13.4 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | 10~20 | 90 | 11400 | |
722HB | H | ベイト | チューブラ | 7.22 | 2.18 | 2 | 113 | 141 | 2.4/13.9 | 11~42 | 3/8~1・1/2 | 12~25 | 12~25 | 91 | 11500 | |
752XHB | XH | ベイト | チューブラ | 7.52 | 2.26 | 2 | 117 | 158 | 2.5/14.9 | 14~56 | 1/2~2 | 14~30 | 14~30 | 92 | 11600 | |
622ULS-ST | UL | スピニング | ソリッド | 6.22 | 1.88 | 2 | 98 | 85 | 0.8/8.9 | 0.45~3.5 | 1/64~1/8 | 1.5~4 | 1.5~4 | 87 | 11600 | |
622ULS | UL | スピニング | チューブラ | 6.22 | 1.88 | 2 | 98 | 84 | 1.2/8.9 | 0.45~3.5 | 1/64~1/8 | 1.5~4 | 1.5~4 | 86 | 11600 | |
642LS | L | スピニング | チューブラ | 6.42 | 1.93 | 2 | 100 | 92 | 1.5/9.9 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | 2.5~6 | 88 | 10700 | |
642L/MLS-ST | L/ML | スピニング | ソリッド | 6.42 | 1.93 | 2 | 100 | 94 | 1.0/10.4 | 1.4~9 | 1/20~5/16 | 2.5~6 | 2.5~6 | 84 | 10700 | |
642MLS | M | スピニング | チューブラ | 6.42 | 1.93 | 2 | 100 | 94 | 1.6/10.4 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | 4~8 | 88 | 10800 | |
662LS | L | スピニング | チューブラ | 6.62 | 1.98 | 2 | 103 | 93 | 1.5/9.9 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | 2.5~6 | 88 | 10800 | |
6102LS | L | スピニング | チューブラ | 6.10 | 2.08 | 2 | 108 | 98 | 1.5/10.4 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | 2.5~6 | 88 | 11200 | |
682MLS | ML | スピニング | チューブラ | 6.82 | 2.08 | 2 | 106 | 98 | 1.6/10.7 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | 4~8 | 87 | 11200 |
バスXはこんな人におすすめ
バスXはこれからバス釣りを楽しみたいと考えている方には、特におすすめすることができるロッドシリーズです。
バス釣り入門者用に作り出されているロッドですが、高級ロッドのように番手が細かく分けられているので本格的な釣りに対応できます。
オカッパリでの釣りはもちろん、釣りの経験が豊富な方とボートで釣りする場合でも、必要十分な性能を発揮することが可能です。
バスXの初心者の一本目におすすめの番手
スピニングなら「642LS」がおすすめ
初心者が初めに手にするスピニングロッドとして、おすすめすることができる番手となるのが、642LSです。
軽量ルアーやワームを幅広く使える1本として作り上げられているモデルです。
バス釣りに使用される王道の長さ(6.6ft)よりも僅かに短めとなっているので、女性や子供でも扱いやすいロッドとなっています。
誰が使っても扱いやすい番手なので、世代を問わずおすすめすることができます。
硬さ | L |
---|---|
ロッドタイプ | スピニング |
ティップ | チューブラ |
長さ | 6.42 ft / 1.93 m |
継数 | 2本 |
仕舞寸法 | 100 cm |
自重 | 92 g |
先径/元径(mm) | 1.5/9.9 |
ルアーウェイト(g) | 0.9~7 |
ルアーウェイト(oz) | 1/32~1/4 |
ナイロン(lb) | 2.5~6 |
フロロ(lb) | 2.5~6 |
カーボン含有率 | 88 % |
メーカー価格 | 10,700円 |
ベイトなら「662MB」がおすすめ
初めてベイトロッドを手に取る方に、おすすめすることができる1本となるのが、662MBです。
ベイトロッドの中核とも言える番手であり、幅広いタイプのルアーを使用することができるようになっています。
1本持っていることで、釣り場攻略の要とすることができるモデルとなるので、釣りのレベルが上がった後でも出番が多い番手となります。
万能ロッドなので、初めの一本でも末永く使用することが可能です。
硬さ | M |
---|---|
ロッドタイプ | ベイト |
ティップ | チューブラ |
長さ | 6.6 ft / 1.98 m |
継数 | 2本 |
仕舞寸法 | 103 cm |
自重 | 116 g |
先径/元径(mm) | 2.0/11.4 |
ルアーウェイト(g) | 5~21 |
ルアーウェイト(oz) | 3/16~3/4 |
ナイロン(lb) | 8~16 |
フロロ(lb) | 8~16 |
カーボン含有率 | 88 % |
メーカー価格 | 11,100円 |
バスXの釣りスタイル別のおすすめ番手
フィネススピン
UL〜Lのパワーを持っているロッドとなっています。
キャストが難しい小型ルアーでもしっかりロッドを曲げてキャストすることができ、非常に細かなシェイクにも対応することが可能です。
釣り人が多く、一筋縄では口を使わないバスが多い釣り場を攻略するためのロッドとして、おすすめです。
型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622ULS-ST | UL | スピニング | ソリッド | 6.22 | 1.88 | 2 | 98 | 85 | 0.8/8.9 | 0.45~3.5 | 1/64~1/8 | 1.5~4 | 1.5~4 | 87 | 11600 | |
622ULS | UL | スピニング | チューブラ | 6.22 | 1.88 | 2 | 98 | 84 | 1.2/8.9 | 0.45~3.5 | 1/64~1/8 | 1.5~4 | 1.5~4 | 86 | 11600 | |
642LS | L | スピニング | チューブラ | 6.42 | 1.93 | 2 | 100 | 92 | 1.5/9.9 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | 2.5~6 | 88 | 10700 | |
642L/MLS-ST | L/ML | スピニング | ソリッド | 6.42 | 1.93 | 2 | 100 | 94 | 1.0/10.4 | 1.4~9 | 1/20~5/16 | 2.5~6 | 2.5~6 | 84 | 10700 | |
662LS | L | スピニング | チューブラ | 6.62 | 1.98 | 2 | 103 | 93 | 1.5/9.9 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | 2.5~6 | 88 | 10800 | |
6102LS | L | スピニング | チューブラ | 6.10 | 2.08 | 2 | 108 | 98 | 1.5/10.4 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | 2.5~6 | 88 | 11200 |
パワーフィネス
バスXのスピニングロッドで最もパワフルなモデルとなるのが、MLクラスのロッドです。
難攻不落のカバー攻略は困難ですが、カバーが濃すぎないポイントでは十分に使用することができるパワーを持っています。
パワーフィネスにも対応しながら、小型のルアーなどにも幅広く対応することができるロッドです。
型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642MLS | M | スピニング | チューブラ | 6.42 | 1.93 | 2 | 100 | 94 | 1.6/10.4 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | 4~8 | 88 | 10800 | |
682MLS | ML | スピニング | チューブラ | 6.82 | 2.08 | 2 | 106 | 98 | 1.6/10.7 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | 4~8 | 87 | 11200 |
バーサタイル
ベイトロッドとスピニングロッドに分けられ、更に、ライトバーサタイル~ヘビーバーサタイルとパワー別に分けられています。
ロッドの長さも細かく分けられおり、釣り場の規模や使用頻度の高いルアーなどに合わせて一人一人に合った番手を選ぶことが可能です。
バスXの中心的モデルであり、多くの釣り人のインプレでも高い評価を得ています。
型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632MLB | ML | ベイト | チューブラ | 6.3 | 1.91 | 2 | 100 | 103 | 1.8/10.4 | 3.5~14 | 1/8~1/2 | 6~14 | 6~14 | 88 | 10800 | |
632MB | M | ベイト | チューブラ | 6.3 | 1.91 | 2 | 100 | 109 | 2.1/10.8 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | 8~16 | 88 | 11000 | |
662MLB | ML | ベイト | チューブラ | 6.6 | 1.98 | 2 | 103 | 108 | 1.8/10.8 | 3.5~14 | 1/8~1/2 | 6~14 | 6~14 | 87 | 11000 | |
662MB | M | ベイト | チューブラ | 6.6 | 1.98 | 2 | 103 | 116 | 2.0/11.4 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | 8~16 | 88 | 11100 | |
672MHB | MH | ベイト | チューブラ | 6.7 | 2.01 | 2 | 105 | 125 | 2.2/12.4 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | 10~20 | 89 | 11200 | |
6102MB | M | ベイト | チューブラ | 6.10 | 2.08 | 2 | 108 | 125 | 2.0/11.9 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | 8~16 | 87 | 11200 | |
6102MHB | MH | ベイト | チューブラ | 6.10 | 2.08 | 2 | 108 | 133 | 2.2/12.9 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | 10~20 | 89 | 11300 | |
722MHB | MH | ベイト | チューブラ | 7.22 | 2.18 | 2 | 113 | 139 | 2.2/13.4 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | 10~20 | 90 | 11400 | |
642LS | L | スピニング | チューブラ | 6.42 | 1.93 | 2 | 100 | 92 | 1.5/9.9 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | 2.5~6 | 88 | 10700 | |
642MLS | M | スピニング | チューブラ | 6.42 | 1.93 | 2 | 100 | 94 | 1.6/10.4 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | 4~8 | 88 | 10800 | |
662LS | L | スピニング | チューブラ | 6.62 | 1.98 | 2 | 103 | 93 | 1.5/9.9 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | 2.5~6 | 88 | 10800 | |
6102LS | L | スピニング | チューブラ | 6.10 | 2.08 | 2 | 108 | 98 | 1.5/10.4 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | 2.5~6 | 88 | 11200 | |
682MLS | ML | スピニング | チューブラ | 6.82 | 2.08 | 2 | 106 | 98 | 1.6/10.7 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | 4~8 | 87 | 11200 |
ベイトフィネス
バスXにはベイトフィネスに対応することができる番手が、2モデルラインナップされています。
共に2ピースのLパワーを持つロッドとなっていますが、6.4ftの短いモデルと、6.8ftの長いモデルに分けれています。
釣り場の規模と釣り方仕方に応じて好みの長さでベイトフィネスの釣りが可能です。
約1.8g程度のルアーから快適に使用できるので、ノーシンカーや小型のシャッドルアーにも対応することができるようになっています。
型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642LB | L | ベイト | チューブラ | 6.4 | 1.93 | 2 | 101 | 98 | 1.5/9.9 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | 5~12 | 88 | 10800 | |
682LB | L | ベイト | チューブラ | 6.8 | 2.03 | 2 | 106 | 108 | 1.5/10.4 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | 5~12 | 89 | 11000 |
ビッグベイト・スイムベイト
バスXには、ビッグベイトやスイムベイトの大型ルアーに対応することができるロッドも存在しています。
722HB/752XHBはともに7ftを超える長いロッドであり、十分に魚との距離を確保して釣りを行うことができるようになっています。
ハイパワーなロッドとなっていますが、汎用性も高く作り上げられているので、重量が重たいルアー全般に使用することが可能です。
型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
722HB | H | ベイト | チューブラ | 7.22 | 2.18 | 2 | 113 | 141 | 2.4/13.9 | 11~42 | 3/8~1・1/2 | 12~25 | 12~25 | 91 | 11500 | |
752XHB | XH | ベイト | チューブラ | 7.52 | 2.26 | 2 | 117 | 158 | 2.5/14.9 | 14~56 | 1/2~2 | 14~30 | 14~30 | 92 | 11600 |
ジグ撃ち
バスXには、ジグ撃ちに対応することができるロッドもラインナップされています。
ジグに鋭い良いアクション発生させることができるMHクラスのパワーからXHクラスのパワーを持つロッドで対応できます。
障害物周りでジグを使用する場合は、できるだけ硬いロッドを使用し、フッキング後に、バスの動きを制する必要があります。
型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672MHB | MH | ベイト | チューブラ | 6.7 | 2.01 | 2 | 105 | 125 | 2.2/12.4 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | 10~20 | 89 | 11200 | |
6102MHB | MH | ベイト | チューブラ | 6.10 | 2.08 | 2 | 108 | 133 | 2.2/12.9 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | 10~20 | 89 | 11300 | |
722MHB | MH | ベイト | チューブラ | 7.22 | 2.18 | 2 | 113 | 139 | 2.2/13.4 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | 10~20 | 90 | 11400 | |
722HB | H | ベイト | チューブラ | 7.22 | 2.18 | 2 | 113 | 141 | 2.4/13.9 | 11~42 | 3/8~1・1/2 | 12~25 | 12~25 | 91 | 11500 | |
752XHB | XH | ベイト | チューブラ | 7.52 | 2.26 | 2 | 117 | 158 | 2.5/14.9 | 14~56 | 1/2~2 | 14~30 | 14~30 | 92 | 11600 |
巻物
巻物ルアーに対応することができる番手が数多く存在しています。
複数ある巻物に対応できるロッドの中でも、ルアーのサイズや水中での抵抗の強さによって最適なモデルが選べます。
ビッグベイトのような大型ルアーに対応するロッドや、シャッドのような小型ルアーに対応するロッドもあります。
使用頻度の高い巻物ルアーを快適に扱うことができる1本から始めることがおすすめです。
型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632MLB | ML | ベイト | チューブラ | 6.3 | 1.91 | 2 | 100 | 103 | 1.8/10.4 | 3.5~14 | 1/8~1/2 | 6~14 | 6~14 | 88 | 10800 | |
632MB | M | ベイト | チューブラ | 6.3 | 1.91 | 2 | 100 | 109 | 2.1/10.8 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | 8~16 | 88 | 11000 | |
662MLB | ML | ベイト | チューブラ | 6.6 | 1.98 | 2 | 103 | 108 | 1.8/10.8 | 3.5~14 | 1/8~1/2 | 6~14 | 6~14 | 87 | 11000 | |
662MB | M | ベイト | チューブラ | 6.6 | 1.98 | 2 | 103 | 116 | 2.0/11.4 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | 8~16 | 88 | 11100 | |
672MHB | MH | ベイト | チューブラ | 6.7 | 2.01 | 2 | 105 | 125 | 2.2/12.4 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | 10~20 | 89 | 11200 | |
6102MB | M | ベイト | チューブラ | 6.10 | 2.08 | 2 | 108 | 125 | 2.0/11.9 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | 8~16 | 87 | 11200 | |
6102MHB | MH | ベイト | チューブラ | 6.10 | 2.08 | 2 | 108 | 133 | 2.2/12.9 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | 10~20 | 89 | 11300 | |
722MHB | MH | ベイト | チューブラ | 7.22 | 2.18 | 2 | 113 | 139 | 2.2/13.4 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | 10~20 | 90 | 11400 | |
642MLS | M | スピニング | チューブラ | 6.42 | 1.93 | 2 | 100 | 94 | 1.6/10.4 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | 4~8 | 88 | 10800 | |
682MLS | ML | スピニング | チューブラ | 6.82 | 2.08 | 2 | 106 | 98 | 1.6/10.7 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | 4~8 | 87 | 11200 |
パンチング
難攻不落のカバーを攻略するパンチングロッドも存在しています。
非常に重たいラバージグやテキサスリグも使用できるので、他のルアーでは攻略できないポイントにもルアーを入れ込むことが可能です。
夏にウィードが生い茂るような琵琶湖や野池などの釣り場では、パンチングロッドの出番も多くなります。
型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
722HB | H | ベイト | チューブラ | 7.22 | 2.18 | 2 | 113 | 141 | 2.4/13.9 | 11~42 | 3/8~1・1/2 | 12~25 | 12~25 | 91 | 11500 | |
752XHB | XH | ベイト | チューブラ | 7.52 | 2.26 | 2 | 117 | 158 | 2.5/14.9 | 14~56 | 1/2~2 | 14~30 | 14~30 | 92 | 11600 |
フロッグ
フロッグにはMHやHクラスのパワーを持っているロッドを使用することが、おすすめです。
バスXには、6.7ftから7.2ftのモデルがラインナップされています。
ロッドは長いほどキャスティングの飛距離が伸び、短いほど操作が行いやすくなります。
フロッグ専用ロッドではないので、他のルアーへの使い勝手よさも考慮して選ぶことがおすすめです。
型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672MHB | MH | ベイト | チューブラ | 6.7 | 2.01 | 2 | 105 | 125 | 2.2/12.4 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | 10~20 | 89 | 11200 | |
6102MHB | MH | ベイト | チューブラ | 6.10 | 2.08 | 2 | 108 | 133 | 2.2/12.9 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | 10~20 | 89 | 11300 | |
722MHB | MH | ベイト | チューブラ | 7.22 | 2.18 | 2 | 113 | 139 | 2.2/13.4 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | 10~20 | 90 | 11400 | |
722HB | H | ベイト | チューブラ | 7.22 | 2.18 | 2 | 113 | 141 | 2.4/13.9 | 11~42 | 3/8~1・1/2 | 12~25 | 12~25 | 91 | 11500 |
ミドスト
ミドストのロッドは、穂先を繊細に振ることができるロッドを選ぶのが重要です。
Lパワーのロッドを選ぶ他、ソリッドティップ(穂先が中空でなく、詰まっている)タイプのロッドは、穂先を細かく振ることが可能です。
ミドスト専用ロッドではありませんが、ミドストにも高次元に対応することができるロッドとなっています。
型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622ULS-ST | UL | スピニング | ソリッド | 6.22 | 1.88 | 2 | 98 | 85 | 0.8/8.9 | 0.45~3.5 | 1/64~1/8 | 1.5~4 | 1.5~4 | 87 | 11600 | |
622ULS | UL | スピニング | チューブラ | 6.22 | 1.88 | 2 | 98 | 84 | 1.2/8.9 | 0.45~3.5 | 1/64~1/8 | 1.5~4 | 1.5~4 | 86 | 11600 | |
642LS | L | スピニング | チューブラ | 6.42 | 1.93 | 2 | 100 | 92 | 1.5/9.9 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | 2.5~6 | 88 | 10700 | |
642L/MLS-ST | L/ML | スピニング | ソリッド | 6.42 | 1.93 | 2 | 100 | 94 | 1.0/10.4 | 1.4~9 | 1/20~5/16 | 2.5~6 | 2.5~6 | 84 | 10700 | |
642MLS | M | スピニング | チューブラ | 6.42 | 1.93 | 2 | 100 | 94 | 1.6/10.4 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | 4~8 | 88 | 10800 | |
662LS | L | スピニング | チューブラ | 6.62 | 1.98 | 2 | 103 | 93 | 1.5/9.9 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | 2.5~6 | 88 | 10800 | |
6102LS | L | スピニング | チューブラ | 6.10 | 2.08 | 2 | 108 | 98 | 1.5/10.4 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | 2.5~6 | 88 | 11200 | |
682MLS | ML | スピニング | チューブラ | 6.82 | 2.08 | 2 | 106 | 98 | 1.6/10.7 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | 4~8 | 87 | 11200 |
ヘビダン
Mパワーのロッドを中心に選択すると、ヘビダンの釣りにも対応することができるようになります。
6ft前半~7ft前半のモデルがラインナップされていますので、釣り場の水深に応じて選び出すことが可能です。
スピニングロッドの中でMLのロッドであれば十分対応することができるので、好みによってベイトとスピニングを選ぶこともできます。
型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632MLB | ML | ベイト | チューブラ | 6.3 | 1.91 | 2 | 100 | 103 | 1.8/10.4 | 3.5~14 | 1/8~1/2 | 6~14 | 6~14 | 88 | 10800 | |
632MB | M | ベイト | チューブラ | 6.3 | 1.91 | 2 | 100 | 109 | 2.1/10.8 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | 8~16 | 88 | 11000 | |
662MLB | ML | ベイト | チューブラ | 6.6 | 1.98 | 2 | 103 | 108 | 1.8/10.8 | 3.5~14 | 1/8~1/2 | 6~14 | 6~14 | 87 | 11000 | |
662MB | M | ベイト | チューブラ | 6.6 | 1.98 | 2 | 103 | 116 | 2.0/11.4 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | 8~16 | 88 | 11100 | |
672MHB | MH | ベイト | チューブラ | 6.7 | 2.01 | 2 | 105 | 125 | 2.2/12.4 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | 10~20 | 89 | 11200 | |
6102MB | M | ベイト | チューブラ | 6.10 | 2.08 | 2 | 108 | 125 | 2.0/11.9 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | 8~16 | 87 | 11200 | |
6102MHB | MH | ベイト | チューブラ | 6.10 | 2.08 | 2 | 108 | 133 | 2.2/12.9 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | 10~20 | 89 | 11300 | |
722MHB | MH | ベイト | チューブラ | 7.22 | 2.18 | 2 | 113 | 139 | 2.2/13.4 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | 10~20 | 90 | 11400 | |
642MLS | M | スピニング | チューブラ | 6.42 | 1.93 | 2 | 100 | 94 | 1.6/10.4 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | 4~8 | 88 | 10800 | |
682MLS | ML | スピニング | チューブラ | 6.82 | 2.08 | 2 | 106 | 98 | 1.6/10.7 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | 4~8 | 87 | 11200 |
ライトキャロ
ライトキャロには、キャスティングの時に飛距離を出すことができるロッドを使用する必要があります。
ライトキャロは、繊細な釣り方なので、穂先が細かく動くタイプを中心に選ぶことがおすすめです。
必要となるロッドの長さは、ボート釣りとオカッパリによっても異なるので、釣り方によって長さを選ぶことが重要です。
型番 | 購入 | 硬さ | ロッドタイプ | ティップ | 長さ(ft) | 長さ(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアーウェイト(g) | ルアーウェイト(oz) | ナイロン(lb) | フロロ(lb) | カーボン含有率(%) | メーカー価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622ULS-ST | UL | スピニング | ソリッド | 6.22 | 1.88 | 2 | 98 | 85 | 0.8/8.9 | 0.45~3.5 | 1/64~1/8 | 1.5~4 | 1.5~4 | 87 | 11600 | |
622ULS | UL | スピニング | チューブラ | 6.22 | 1.88 | 2 | 98 | 84 | 1.2/8.9 | 0.45~3.5 | 1/64~1/8 | 1.5~4 | 1.5~4 | 86 | 11600 | |
