シマノの「18 バンタム MGL」が10月21日に公式ホームページから削除されました。
中古リールを探す方のために各モデルのギア比や重さなどをバックアップしました。
18バンタムMGLが廃盤となり、次期モデルが出るか、このまま消失するかは分かり次第、更新します。
シマノの製品ページからエクスプライドとバンタムが消えた
— あをによし(A) (@aonisakana) January 20, 2022
新製品や人気製品をどこよりも安く販売中!
少量入荷のため売り切れ注意!
- クレジットカード決済
- Amazon Pay
- コンビニ払い
目次
18バンタムMGLが廃盤!各品番のスペックを紹介
18バンタムMGLにはギア比の違いによって「PG(パワーギア/ローギア)」「ノーマル」「HG(ハイギア)」「XG(エクストラハイギア)」の4種類が存在します。
各モデルで変わることは「ギア比」「重さ」「ハンドル1回転の巻き取り量」「ハンドルの長さ(XGだけ違う)」です。
モデル | ギア比 | 重さ | 巻き取り量 | ハンドルの長さ |
---|---|---|---|---|
PG(パワーギア) | 5.5 | 215g | 59cm | 42mm |
ノーマル | 6.2 | 215g | 66cm | 42mm |
HG(ハイギア) | 7.1 | 220g | 76cm | 42mm |
XG(エクストラハイギア) | 8.1 | 225g | 86cm | 45mm |
その他の項目は以下の通りです。
PG Right
ギア比は5.5、重さは215g、ハンドル1回転の巻き取り量は59cmです。
ギア比 | 5.5 |
---|---|
最大ドラグ力(Kg) | 5Kg |
自重(g) | 215g |
スプール 径(mm)/幅(mm) | 34mm/22mm |
糸巻量ナイロン(lb-m) | 12lb-130m,14lb-110m,16lb-100m |
糸巻量ナイロン(mm-m) | 0.33mm-100m |
最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | 59cm |
ハンドル長さ(mm) | 42mm |
ベアリング数BB/ローラー | 8/1 |
夢屋ハンドルノブタイプ | A |
夢屋ハンドルタイプ | BH-1 |
本体価格(円) | 39,000円 |
商品コード | 038555 |
PG Left
ギア比は5.5、重さは215g、ハンドル1回転の巻き取り量は59cmです。
ギア比 | 5.5 |
---|---|
最大ドラグ力(Kg) | 5Kg |
自重(g) | 215g |
スプール 径(mm)/幅(mm) | 34mm/22mm |
糸巻量ナイロン(lb-m) | 12lb-130m,14lb-110m,16lb-100m |
糸巻量ナイロン(mm-m) | 0.33mm-100m |
最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | 59cm |
ハンドル長さ(mm) | 42mm |
ベアリング数BB/ローラー | 8/1 |
夢屋ハンドルノブタイプ | A |
夢屋ハンドルタイプ | BH-1 |
本体価格(円) | 39,000円 |
商品コード | 038562 |
Right
ギア比は6.2、重さは215g、ハンドル1回転の巻き取り量は66cmです。
ギア比 | 6.2 |
---|---|
最大ドラグ力(Kg) | 5Kg |
自重(g) | 215g |
スプール 径(mm)/幅(mm) | 34mm/22mm |
糸巻量ナイロン(lb-m) | 12lb-130m,14lb-110m,16lb-100m |
糸巻量ナイロン(mm-m) | 0.33mm-100m |
最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | 66cm |
ハンドル長さ(mm) | 42mm |
ベアリング数BB/ローラー | 8/1 |
夢屋ハンドルノブタイプ | A |
夢屋ハンドルタイプ | BH-1 |
本体価格(円) | 39,000円 |
商品コード | 038531 |
Left
ギア比は6.2、重さは215g、ハンドル1回転の巻き取り量は66cmです。
ギア比 | 6.2 |
---|---|
最大ドラグ力(Kg) | 5Kg |
自重(g) | 215g |
スプール 径(mm)/幅(mm) | 34mm/22mm |
糸巻量ナイロン(lb-m) | 12lb-130m,14lb-110m,16lb-100m |
糸巻量ナイロン(mm-m) | 0.33mm-100m |
最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | 66cm |
ハンドル長さ(mm) | 42mm |
ベアリング数BB/ローラー | 8/1 |
夢屋ハンドルノブタイプ | A |
夢屋ハンドルタイプ | BH-1 |
本体価格(円) | 39,000円 |
商品コード | 038548 |
HG Right
ギア比は7.1、重さは220g、ハンドル1回転の巻き取り量は76cmです。
ギア比 | 7.1 |
---|---|
最大ドラグ力(Kg) | 5Kg |
自重(g) | 220g |
スプール 径(mm)/幅(mm) | 34mm/22mm |
糸巻量ナイロン(lb-m) | 12lb-130m,14lb-110m,16lb-100m |
糸巻量ナイロン(mm-m) | 0.33mm-100m |
最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | 76cm |
ハンドル長さ(mm) | 42mm |
ベアリング数BB/ローラー | 8/1 |
夢屋ハンドルノブタイプ | A |
夢屋ハンドルタイプ | BH-1 |
本体価格(円) | 39,000円 |
商品コード | 038579 |
HG Left
ギア比は7.1、重さは220g、ハンドル1回転の巻き取り量は76cmです。
ギア比 | 7.1 |
---|---|
最大ドラグ力(Kg) | 5Kg |
自重(g) | 220g |
スプール 径(mm)/幅(mm) | 34mm/22mm |
糸巻量ナイロン(lb-m) | 12lb-130m,14lb-110m,16lb-100m |
糸巻量ナイロン(mm-m) | 0.33mm-100m |
最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | 76cm |
ハンドル長さ(mm) | 42mm |
ベアリング数BB/ローラー | 8/1 |
夢屋ハンドルノブタイプ | A |
夢屋ハンドルタイプ | BH-1 |
本体価格(円) | 39,000円 |
商品コード | 038586 |
XG Right
ギア比は8.1、重さは225g、ハンドル1回転の巻き取り量は86cm、ハンドルの長さは45mmです。
ギア比 | 8.1 |
---|---|
最大ドラグ力(Kg) | 5Kg |
自重(g) | 225g |
スプール 径(mm)/幅(mm) | 34mm/22mm |
糸巻量ナイロン(lb-m) | 12lb-130m,14lb-110m,16lb-100m |
糸巻量ナイロン(mm-m) | 0.33mm-100m |
最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | 86cm |
ハンドル長さ(mm) | 45mm |
ベアリング数BB/ローラー | 8/1 |
夢屋ハンドルノブタイプ | A |
夢屋ハンドルタイプ | BH-1 |
本体価格(円) | 39,000円 |
商品コード | 038593 |
XG Left
ギア比は8.1、重さは225g、ハンドル1回転の巻き取り量は86cm、ハンドルの長さは45mmです。
ギア比 | 8.1 |
---|---|
最大ドラグ力(Kg) | 5Kg |
自重(g) | 225g |
スプール 径(mm)/幅(mm) | 34mm/22mm |
糸巻量ナイロン(lb-m) | 12lb-130m,14lb-110m,16lb-100m |
糸巻量ナイロン(mm-m) | 0.33mm-100m |
最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | 86cm |
ハンドル長さ(mm) | 45mm |
ベアリング数BB/ローラー | 8/1 |
夢屋ハンドルノブタイプ | A |
夢屋ハンドルタイプ | BH-1 |
本体価格(円) | 39,000円 |
商品コード | 038609 |