リベリオンの発売により、ミドルクラスロッドのクロノスとエアエッジが廃盤になりました。(エアエッジ モバイルは残るそうです)
ダイワ公式サイトには一切そういった情報は記載されていなかったので、twitterでは情報が錯そうしていましたが、 釣りフェスティバルでダイワのプロスタッフから直接聞きました。
3~5割引で処分セールをしているので、買うなら今かもしれませんね。
エアエッジとクロノス廃盤になるってマジ?
— バス釣りSTEEZ type-III (@SC6111M_MHRB) December 16, 2019
エアエッジとクロノスが廃盤になってリベリオン登場の噂本当かえ?(‘-‘;)
— チョボ本 (@chobomoto) December 16, 2019
エアエッジ買っておけば良かったかも…
クロノスだけじゃなくエアエッジも廃盤になるのかな。
— kei@釣り垢 (@kei_fishing_ac) January 1, 2020
エアエッジも叩き売りされてるし。
廃盤になると公式サイトからスペック情報が消されるので、困る人がいるはずなのでバックアップしておきます。
※すでにクロノスは消えている(2019年1月17日時点 )
※エアエッジも消されています。(2020年5月時点)
エアエッジはデザインが結構好きだったんだけどな~。。。
目次
新製品や人気製品をどこよりも安く販売中!
少量入荷のため売り切れ注意!
- クレジットカード決済
- Amazon Pay
- コンビニ払い
クロノスに使われているテクノロジー
- X45
- 超高密度HVFカーボン
- BRAIDING X
- オールステンレスフレームSiCガイド
クロノスの番手ごとの特徴とスペック
ベイトキャスティングモデル(1ピースモデル)
651LB
スモラバを中心としたライトリグからシャッドやスモールクランクなどの小型ハードベイトまで対応するベイトフィネスバーサタイル。
繊細且つ鋭敏なティップとX45、BRAIDING Xにより捻り剛性を高めたブランクがカバーへのアキュラシーキャストと繊細な操作性を実現し、より高次元なベイトフィネスを体感できる一本。
全長 | 1.96m | 継数 | 1本 |
---|---|---|---|
仕舞 | 196cm | 自重 | 99g |
先径 元径 | 1.6(1.5) 9.9 | ルアー 重量 | 1.8-10.5g 1/16-3/8oz |
ライン | 5-12lb | カーボン 含有率 | 99% |
661MB
ベイトロッドの中核をなすリグとフィールドを選ばないミディアムバーサタイルモデル。
クランクベイト、バイブレーションやジャークベイト、スピナーベイト等の中・重量級ファストムービングルアーからノーシンカー、ダウンショット、テキサスなどの撃ちモノまでこなす陸っぱりで迷ったらまずこの一本。
全長 | 1.98m | 継数 | 1本 |
---|---|---|---|
仕舞 | 198cm | 自重 | 112g |
先径 元径 | 1.9(1.8)mm 11.4mm | ルアー 重量 | 5.3-18g 3/16-5/8oz |
ライン | 7-16lb | カーボン 含有率 | 99% |
671MLB
ヘビーカバーへのベイトフィネスから小〜中型ハートベイトまで扱えるライトバーサタイルモデル。
ラインスラックを生かしたパワーベイトフィネスでの繊細な操作と、ロッド全体にルアーのウェイトを乗せてコンパクト且つハイスピードなキャストでストラクチャーを撃てるキャスト性能に優れた一本。
全長 | 2.00m | 継数 | 1本 |
---|---|---|---|
仕舞 | 200cm | 自重 | 110g |
先径 元径 | 1.9(1.8) /10.9 | ルアー 重量 | 3.5-14g 1/8-1/2oz |
ライン | 6-14lb | カーボン 含有率 | 99% |
6101MHB
“カバー撃ち”に必要なティップの張りと感度、そして掛け感とリフト力を高次元で融合した取り回しの良いジグ・テキサスモデル。
抜群の操作性とフッキングパワーにより、ジグ・テキサスのみならずヘビーウェイトのスピナーベイトまで対応し、掛けたバスを確実に取り込める秀逸な一本。
全長 | 2.08m | 継数 | 1本 |
---|---|---|---|
仕舞 | 208cm | 自重 | 125g |
先径 元径 | 2.2(2.1) /12.4 | ルアー 重量 | 7-21g 1/4-3/4oz |
ライン | 8-20lb | カーボン 含有率 | 99% |
6101MB
近距離のアキュラシーキャストからロングキャストまでこなすバーサタイルロッド。
6’10”のレングスを生かしてクランクベイト、バイブレーションやジャークベイト、スピナーベイト等の中・重量級ファストムービングルアーで広範囲を探り、高比重ノーシンカー、ダウンショット、テキサスなどの撃ちモノでピンを攻めることも可能にした繊細さも併せ持つ現代のスタンダードバーサタイルモデル。
全長 | 2.08m | 継数 | 1本 |
---|---|---|---|
仕舞 | 208cm | 自重 | 115g |
先径 元径 | 2.2(2.0)/ 11.9 | ルアー 重量 | 5-18g 3/16-5/8oz |
ライン | 7-16lb | カーボン 含有率 | 99% |
721MHB
7’2”のレングスを生かした飛距離とパワーを追及したロングバーサタイルモデル。
重量級のハードベイトからワイヤーベイト、スイムベイト、スイムジグなどのスイミングルアーからカバー周りでの高比重ノーシンカー、テキサス、ジグまで対応し抜群のフッキングレスポンスで掛けたバスを確実に取り込めのはもちろんのこと遠距離でもフロッグなどの操作系ルアーを的確に動かせる操作性の高さが光る一本。
全長 | 2.18m | 継数 | 2本※ |
---|---|---|---|
仕舞 | 188cm | 自重 | 130g |
先径 元径 | 2.3(2.1) 14.9 | ルアー 重量 | 7-21g 1/4-3/4oz |
ライン | 8-20lb | カーボン 含有率 | 96% |
※グリップジョイント仕様です。
721HB
7’2”のレングスを生かし、複雑なカバーからバスを引きずり出すパワーゲームを制する一本。
カバーとジグの抵抗に負けない強いティップと感度、そして瞬時に掛けるフッキングレスポンスとリフト力を高次元で融合したジグ・ヘビーテキサスロッド。7’2”のロングレングスでカバーの中でも容易にハングオフ出来、ロング&パワーロッドでありながらも繊細な操作を可能にする繊細さを兼ね備え、フロッグやヘビーウェイトのマキモノまで対応するパワーゲームスペシャル。
全長 | 2.18m | 継数 | 2本※ |
---|---|---|---|
仕舞 | 188cm | 自重 | 136g |
先径 元径 | 2.7(2.5) 14.9 | ルアー 重量 | 11-28g 3/8-1oz |
ライン | 10-25lb | カーボン 含有率 | 96% |
※グリップジョイント仕様です。
ベイトキャスティングモデル(2ピースモデル)
6112HB
強引なカバーゲームを可能にするパワーロッド。
カバーとジグの抵抗に負けない強いティップと感度、そして瞬時に掛けるフッキングレスポンスとリフト力を高次元で融合したジグ・ヘビーテキサスロッド。
7’を切るレングスで取りまわしの良さと抜群の操作性により、撃ちモノのみならずフロッグやヘビーウェイトのマキモノまで対応するパワーゲームスペシャル。
全長 | 2.11m | 継数 | 2本 |
---|---|---|---|
仕舞 | 110cm | 自重 | 135g |
先径 元径 | 2.7(2.5) 12.9 | ルアー 重量 | 11-28g 3/8-1oz |
ライン | 10-25lb | カーボン 含有率 | 99% |
652MLB
ヘビーカバーへのベイトフィネスから小〜中型ハートベイトまで扱えるライトバーサタイルモデル。
ラインスラックを生かしたパワーベイトフィネスでの繊細な操作と、ロッド全体にルアーのウェイトを乗せてコンパクト且つハイスピードなキャストでストラクチャーを撃てるキャスト性能に優れた一本。
全長 | 1.96m | 継数 | 2本 |
---|---|---|---|
仕舞 | 102cm | 自重 | 108g |
先径 元径 | 1.9(1.8) 10.4 | ルアー 重量 | 3.5-14g 1/8-1/2oz |
ライン | 6-14lb | カーボン 含有率 | 99% |
662MB
ベイトロッドの中核をなすリグとフィールドを選ばないミディアムバーサタイルモデル。
クランクベイト、バイブレーションやジャークベイト、スピナーベイト等の中・重量級ファストムービングルアーからノーシンカー、ダウンショット、テキサスなどの撃ちモノまでこなす陸っぱりで迷ったらまずこの一本。
全長 | 1.98m | 継数 | 2本 |
---|---|---|---|
仕舞 | 103cm | 自重 | 115g |
先径 元径 | 1.9(1.8) 11.4 | ルアー 重量 | 5.3-18g 3/16-5/8oz |
ライン | 7-16lb | カーボン 含有率 | 99% |
672LB
スモラバを中心としたライトリグからシャッドやスモールクランクなどの小型ハードベイトまで対応するベイトフィネスバーサタイル。
繊細且つ鋭敏なティップとX45、BRAIDING Xにより捻り剛性を高めたブランクがカバーへのアキュラシーキャストと繊細な操作性を実現し、より高次元なベイトフィネスを体感できる一本。
全長 | 2.00m | 継数 | 2本 |
---|---|---|---|
仕舞 | 105cm | 自重 | 103g |
先径 元径 | 1.6(1.5) 9.9 | ルアー 重量 | 1.8-10.5g 1/16-3/8oz |
ライン | 5-12lb | カーボン 含有率 | 99% |
672MHB
“カバー撃ち”に必要なティップの張りと感度、そして掛け感とリフト力を高次元で融合した取り回しの良い6’7”ジグ・テキサスモデル。
抜群の操作性とフッキングパワーにより、ジグ・テキサスのみならずヘビーウェイトのスピナーベイトまで対応し、掛けたバスを確実に取り込める秀逸の一本。
全長 | 2.00m | 継数 | 2本 |
---|---|---|---|
仕舞 | 105cm | 自重 | 123g |
先径 元径 | 2.2(2.1) 11.9 | ルアー 重量 | 7-21g 1/4-3/4oz |
ライン | 8-20lb | カーボン 含有率 | 99% |
スピニングモデル(1ピースモデル)
621ULS
タフなコンディション下で効果を発揮するフィネスモデル。
ノーシンカー、ダウンショット、スモラバなどの軽量リグの操作性に優れ、軽量リグのウェイトをロッドに乗せ遠投も可能にしつつ、アキュラシーキャストを実現したフィネススピニングロッド。
全長 | 1.88m | 継数 | 1本 |
---|---|---|---|
仕舞 | 188cm | 自重 | 80g |
先径 元径 | 1.3(1.2) 8.9 | ルアー 重量 | 0.9-5.3g 1/32-3/16oz |
ライン | 3-6lb | カーボン 含有率 | 99% |
641ULS-ST
タフコンディションを制する繊細なメガトップソリッドを搭載したフィネスロッド。
かつての食いこみ重視のソリッドティップのスピニングとは異なり、ライトリグの操作性を向上させつつ、ハードボトムでもスタックをかわしながらもバイトを弾くことなく掛けることができる、攻めのソリッドティップを搭載することで一味も二味も異なる感覚のフィネススピニング。
6’4”の取りまわしの良さと遠投をも可能にするレングスで場所とシチュエーションを選ばないタフコンスペシャル。
全長 | 1.93m | 継数 | 1本 |
---|---|---|---|
仕舞 | 193cm | 自重 | 80g |
先径 元径 | 0.9(0.8) 8.9 | ルアー 重量 | 0.9-5g 1/32-3/16oz |
ライン | 3-6lb | カーボン 含有率 | 99% |
641LS
小型ハードベイトからライトリグまで、様々な状況に対応するライトバーサタイルモデル。
長さを生かしたノーシンカー、ロングリーダーのダウンショット、ライトキャロのみならず、小型ミノーやシャッドまで対応。ハイプレッシャー化が進む近年のフィールドでは重宝すること間違いなしの一本。
全長 | 1.93m | 継数 | 1本 |
---|---|---|---|
仕舞 | 193cm | 自重 | 85g |
先径 元径 | 1.6(1.5) 9.4 | ルアー 重量 | 1.8-7g 1/16-1/4oz |
ライン | 4-8lb | カーボン 含有率 | 99% |
6101MLS
カバー&ストロークが必要な場面で活躍するパワーバーサタイルスピン。
高比重ノーシンカーやダウンショット、スナッグレスネコリグなどの軽量リグのロングキャストとアキュラシーキャストに優れ、パワフルなバットパワーにより遠距離やカバー越しでのフッキングを可能とし、今まで取り込めなかったバスを獲れる遠投性能とフッキング性能を備えている。
全長 | 2.08m | 継数 | 1本 |
---|---|---|---|
仕舞 | 208cm | 自重 | 97g |
先径 元径 | 1.6(1.5) 9.4 | ルアー 重量 | 3.5-10.5g 1/8-3/8oz |
ライン | 5-10lb | カーボン 含有率 | 99% |
6101MHS
難攻不落のヘビーカバーでジグやテキサスでは口を使わないバスを獲るためのパワーフィネスロッド。取りまわしの良さを優先した7’を切るレングスでスモラバを静かにピッチングやフリップキャストで入れ込み、掛けたら強靭なバットパワーとストロークで一気にカバーから引き剥がす。
バットエンドにバランサーを内蔵することで撃ち込む際のロッドを振り上げるスウィングスピードが加速し、低弾道かつロングディスタンスのキャストが可能になり、アプローチ後のロッドを立ててのシェイク時でもバランサーにより竿が立ちやすく脱力したグリッピングでの長時間シェイクでも疲労軽減に役立っている。
ガイドも太糸PE対応のオリジナルガイドセッティング。
全長 | 2.08m | 継数 | 1本 |
---|---|---|---|
仕舞 | 208cm | 自重 | 120g |
先径 元径 | 2.1(2.0) 11.4 | ルアー 重量 | 2.3-21g 5/64-3/4oz |
ライン | 8-20lb PE:#0.8-2.0 | カーボン 含有率 | 99% |
スピニングモデル(2ピースモデル)
642ULS
タフなコンディション下で効果を発揮するフィネスモデル。
ノーシンカー、ダウンショット、スモラバなどの軽量リグの操作性に優れ、軽量リグのウェイトをロッドに乗せ遠投も可能にしつつ、アキュラシーキャストを実現したフィネススピン。
全長 | 1.93m | 継数 | 2本 |
---|---|---|---|
仕舞 | 101cm | 自重 | 81g |
先径 元径 | 1.3(1.2) 8.9 | ルアー 重量 | 0.9-5.3g 1/32-3/16oz |
ライン | 3-6lb | カーボン 含有率 | 99% |
662LS
小型ハードベイトからライトリグまで、様々な状況に対応するライトバーサタイルモデル。
長さを生かしたノーシンカー、ロングリーダーのダウンショット、ライトキャロのみならす、小型ミノーやシャッドまで対応。ハイプレッシャー化が進む近年のフィールドでは重宝する一本。
全長 | 1.98m | 継数 | 2本 |
---|---|---|---|
仕舞 | 103cm | 自重 | 90g |
先径 元径 | 1.6(1.5) 9.4 | ルアー 重量 | 1.8-7g 1/16-1/4oz |
ライン | 4-8lb | カーボン 含有率 | 99% |
672MLS
カバー&ストロークが必要な場面で活躍するパワーバーサタイルスピン。
高比重ノーシンカーやダウンショット、スナッグレスネコリグなどの軽量リグのロングキャストとアキュラシーキャストに優れ、パワフルなバットパワーにより遠距離やカバー越しでのフッキングを可能とし今まで取り込めなかったバスを獲れる遠投性能とフッキング性能を備えている。
全長 | 2.00m | 継数 | 2本 |
---|---|---|---|
仕舞 | 105cm | 自重 | 95g |
先径 元径 | 1.6(1.5) 9.9 | ルアー 重量 | 3.5-10.5g 1/8-3/8oz |
ライン | 5-10lb | カーボン 含有率 | 99% |
682ULS-ST
タフコンディションを制する繊細なメガトップソリッドを搭載したロングフィネスロッド。
かつての食いこみ重視のソリッドティップのスピニングとは異なり、ライトリグの操作性を向上させつつ、ハードボトムでもスタックをかわしながらもバイトを弾くことなく掛けることができる、攻めのソリッドティップを搭載することで一味も二味も異なる感覚のフィネススピニング。
6フィート8インチのロングレングスを生かした軽量ルアーのロングキャストやロングリーダーのライトキャロにも最適な一本。
全長 | 2.03m | 継数 | 2本 |
---|---|---|---|
仕舞 | 106cm | 自重 | 85g |
先径 元径 | 0.9(0.8) 8.9 | ルアー 重量 | 0.9-5g 1/32-3/16oz |
ライン | 3-6lb | カーボン 含有率 | 99% |
クロノスのスペック比較表
クロノス(ベイトキャスティングモデル)
スペック表
製品名 | クロノス | クロノス | クロノス | クロノス | クロノス | クロノス | クロノス | クロノス | クロノス | クロノス | クロノス | クロノス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 651LB | 661MB | 671MLB | 6101MB | 6101MHB | 721MHB | 721HB | 652MLB | 662MB | 672LB | 672MHB | 6112HB |
パワー | L | M | ML | M | MH | MH | H | ML | M | L | MH | H |
タイプ | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト |
継数 | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 2ピース※ | 2ピース※ | 2ピース | 2ピース | 2ピース | 2ピース | 2ピース |
全長(m) | 1.96 | 1.98 | 2 | 2.08 | 2.08 | 2.18 | 2.18 | 1.96 | 1.98 | 2 | 2 | 2.11 |
仕舞(cm) | 196 | 198 | 200 | 208 | 208 | 188 | 188 | 102 | 103 | 105 | 105 | 110 |
自重(g) | 99 | 112 | 110 | 115 | 125 | 130 | 136 | 108 | 115 | 103 | 123 | 135 |
先径/元径(mm) | 1.6(1.5)/9.9 | 1.9(1.8)/11.4 | 1.9(1.8)/10.9 | 2.2(2.0)/11.9 | 2.2(2.1)/12.4 | 2.3(2.1)/14.9 | 2.7(2.5)/14.9 | 1.9(1.8)/10.4 | 1.9(1.8)/11.4 | 1.6(1.5)/9.9 | 2.2(2.1)/11.9 | 2.7(2.5)/12.9 |
ルアー(g) | 1.8~10.5 | 5.3~18 | 3.5~14 | 5~18 | 7~21 | 7~21 | 11~28 | 3.5-14 | 5.3-18 | 1.8-10.5 | 7~21 | 11~28 |
ルアー(oz) | 1/16-3/8 | 3/16-5/8 | 1/8-1/2 | 3/16-5/8 | 1/4-3/4 | 1/4-3/4 | 2003/8/1 | 1/8-1/2 | 3/16-5/8 | 1/16-3/8 | 1/4-3/4 | 2003/8/1 |
ライン | 5~12 | 7~16 | 6~14 | 7~16 | 8~20 | 8~20 | 10~25 | 6~14 | 7~16 | 5~12 | 8~20 | 10~25 |
カーボン含有率 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 96 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
購入 |
※721MHB、721HBはグリップジョイント仕様です。
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
クロノス(スピニングモデル)
スペック表
製品名 | クロノス | クロノス | クロノス | クロノス | クロノス | クロノス | クロノス | クロノス | クロノス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 621ULS | 641ULS-ST | 641LS | 6101MLS | 6101MHS | 642ULS | 662LS | 672MLS | 682ULS-ST |
パワー | UL | UL | L | ML | MH | UL | L | ML | UL |
タイプ | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
継数 | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 2ピース | 2ピース | 2ピース | 2ピース |
全長(m) | 1.88 | 1.93 | 1.93 | 2.08 | 2.08 | 1.93 | 1.98 | 2 | 2.03 |
仕舞(cm) | 188 | 193 | 193 | 208 | 208 | 101 | 103 | 105 | 106 |
自重(g) | 80 | 80 | 85 | 97 | 120 | 81 | 90 | 95 | 85 |
先径/元径(mm) | 1.3(1.2)?/8.9 | 0.9(0.8)/8.9 | 1.6(1.5)?/9.4 | 1.6(1.5)?/9.4 | 2.1(2.0)/11.4 | 1.3(1.2)?/8.9 | 1.6(1.5)?/9.4 | 1.6(1.5)?/9.9 | 0.9(0.8)/8.9 |
ルアー(g) | 0.9~5.3 | 0.9~5 | 1.8~7 | 3.5~10.5 | 2.3~21 | 0.9~5.3 | 1.8~7 | 3.5~10.5 | 0.9~5 |
ルアー(oz) | 1/32~3/16 | 1/32~3/16 | 1/16~1/4 | 1/8~3/8 | 5/64~3/4 | 1/32~3/16 | 1/16~1/4 | 1/8~3/8 | 1/32~3/16 |
ライン | 3~6 | 3~6 | 4~8 | 5~10 | 8~20 PE:#0.8-2.0 | 3~6 | 4~8 | 5~10 | 3~6 |
カーボン含有率 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
購入 |
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
※付属品:竿袋
エアエッジに使われているテクノロジー
- X45
- メガトップ(641LB-ST、671MB-ST、701MHB-ST、621ULS-ST、641L/MLS-ST、681ULS-ST、642ULS-ST、642L/MLS-STのみ)
- 高密度HVFカーボン
- BRAIDING X
- オールステンレスフレームSiCガイド
エアエッジのルアー適合表
エアエッジのスペック情報
エアエッジ (ベイトキャスティングモデル)
スペック表
製品名 | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 631MLB・E | 631MB・E | 631MHB・E | 641LB-ST・E | 661MLB・E | 661M/MLB・E | 661MHB・E | 671MB-ST・E | 6101MLB・E | 6101MLB-G・E | 6101MB・E | 6101MHB・E | 701MB-G・E | 701MHB-ST・E | 721MB・E | 721MHB・E | 721HB・E | 731MHB-G・E | 731XHB・E | 7111HB-SB・E | 652LB・E | 662MLB・E | 662MB・E | 662MHB・E | 6102MB・E | 722MHB・E | 722HB・E |
パワー | ML | M | MH | L | ML | M/ML | MH | M | ML | ML | M | MH | M | MH | M | MH | H | MH | XH | H | L | ML | M | MH | M | MH | H |
タイプ | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト |
継数 | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 2ピース※ | 2ピース※ | 2ピース※ | 2ピース※ | 2ピース※ | 2ピース※ | 2ピース | 2ピース | 2ピース | 2ピース | 2ピース | 2ピース | 2ピース |
全長(m) | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.01 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.13 | 2.13 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.21 | 2.21 | 2.41 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.08 | 2.18 | 2.18 |
仕舞(cm) | 191 | 191 | 191 | 193 | 198 | 198 | 198 | 201 | 208 | 208 | 208 | 208 | 213 | 213 | 189 | 189 | 189 | 189 | 190 | 204 | 102 | 103 | 103 | 103 | 109 | 114 | 114 |
自重(g) | 101 | 105 | 110 | 102 | 105 | 107 | 115 | 112 | 110 | 120 | 115 | 118 | 148 | 125 | 129 | 134 | 139 | 167 | 152 | 200 | 100 | 105 | 110 | 113 | 115 | 126 | 135 |
先径/元径(mm) | ―(1.6)/10.9 | ―(2.1)/10.9 | ―(2.1)/11.6 | 1.3(1.2)/8.9 | 1.8(1.7)/10.9 | 2.0(1.8)/10.9 | 2.2(2.0)/12.9 | ―(1.3)/11.9 | ―(1.8)/10.9 | ―(1.9)/12.9 | 2.3(2.1)/11.9 | 2.2(2.1)/12.9 | ―(2.1)/14.9 | ―(1.6)/12.9 | ―(2.0)/11.6 | 2.1(1.8)/12.9 | 2.4(2.2)/12.9 | ―(2.1)/14.9 | ―(2.5)/12.9 | ―(1.8)/14.9 | ―(1.5)/9.9 | ―(1.7)/10.9 | ―(1.8)/10.9 | ―(2.1)/12.9 | ―(2.0)/12.9 | ―(1.8)/12.9 | ―(2.2)/12.9 |
ルアー(g) | 3.5~14 | 5~18 | 7~21 | 1.8~11 | 3.5~14 | 5~18 | 7~21 | 5~18 | 3.5~14 | 3.5~18 | 5~18 | 7~21 | 5~21 | 7~21 | 5~18 | 7~21 | 11~28 | 7~28 | 14~142 | 11~131 | 1.8~11 | 3.5~14 | 5~18 | 7~21 | 5~18 | 7~21 | 11~28 |
ルアー(oz) | 1/8~1/2 | 3/16~5/8 | 1/4~3/4 | 1/16~3/8 | 1/8~1/2 | 3/16~5/8 | 1/4~3/4 | 3/16~5/8 | 1/8~1/2 | 1/8~5/8 | 3/16~5/8 | 1/4~3/4 | 3/16~3/4 | 1/4~3/4 | 3/16~5/8 | 1/4~3/4 | 3/8~1 | 1/4~1 | 1/2~5 | 3/8~4 | 1/16~3/8 | 1/8~1/2 | 3/16~5/8 | 1/4~3/4 | 3/16~5/8 | 1/4~3/4 | 3/8~1 |
ライン | 6~14 | 7~16 | 8~20 | 5~12 | 6~14 | 7~16 | 8~20 | 7~16 | 6~14 | 6~16 | 7~16 | 8~20 | 7~20 | 8~20 | 7~16 | 8~20 | 10~25 | 8~25 | 14~30 / PE#3~5 | 14~30 / PE#3~5 | 5~12 | 6~14 | 7~16 | 8~20 | 7~16 | 8~20 | 10~25 |
カーボン含有率 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 | 99 | 51 | 99 | 99 | 41 | 99 | 98 | 98 | 98 | 55 | 98 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
購入 |
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
※TA EL 731HFB、AE 721MB、721MHB、721HB、731MHB-G、731XHB、7111HB-SBはグリップジョイント仕様です。
エアエッジ (スピニングモデル)
スペック表
製品名 | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ | エアエッジ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 621ULS-ST・E | 641UL/LS・E | 641L/MLS-ST・E | 641MLS・E | 661ML/LS・E | 681ULS-ST・E | 681LS・E | 681ML+S・E | 701HS・E | 741MS・E | 642ULS-ST・E | 642L/MLS-ST・E | 642MLS・E | 662ML/LS・E | 682ML+S・E |
パワー | UL | UL/L | L/ML | ML | ML | UL | L | ML | H | M | UL | L/ML | ML | ML | ML |
タイプ | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
継数 | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 1ピース | 2ピース※ | 2ピース | 2ピース | 2ピース | 2ピース | 2ピース |
全長(m) | 1.88 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.98 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.13 | 2.24 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.98 | 2.03 |
仕舞(cm) | 188 | 193 | 193 | 193 | 198 | 203 | 203 | 203 | 213 | 195 | 101 | 101 | 101 | 103 | 106 |
自重(g) | 89 | 93 | 97 | 94 | 95 | 95 | 94 | 99 | 138 | 115 | 90 | 94 | 95 | 96 | 101 |
先径/元径(mm) | 0.9(0.8)/8.9 | 1.5(1.3)/8.9 | 1.1(1.0)/9.9 | 1.6(1.4)/10.9 | 1.7(1.5)/9.9 | ―(0.8)/8.9 | ―(1.3)/9.9 | 1.9(1.6)/10.9 | ―(2.3)/11.9 | ―(1.9)/13.4 | ―(0.8)/8.9 | ―(1.0)/10.4 | ―(1.5)/10.4 | ―(1.5)/9.9 | ―(1.7)/11.4 |
ルアー(g) | 0.9~5 | 0.9~7 | 1.8~11 | 3.5~11 | 1.8~7 | 0.9~5 | 1.8~7 | 3.5~11 | 3.5~28 | 3.5~18 | 0.9~5 | 1.8~11 | 3.5~11 | 1.8~7 | 3.5~11 |
ルアー(oz) | 1/32~3/16 | 1/32~1/4 | 1/16~3/8 | 1/8~3/8 | 1/16~1/4 | 1/32~3/16 | 1/16~1/4 | 1/8~3/8 | 1/8~1 | 1/8~5/8 | 1/32~3/16 | 1/16~3/8 | 1/8~3/8 | 1/16~1/4 | 1/8~3/8 |
ライン | 3~6 | 3~8 | 4~10 | 5~10 | 4~8 | 3~6 | 4~8 | 5~10 | 14~25 / PE#1.0~2.5 | 6~14 / PE#0.6~1.5 | 3~6 | 4~10 | 5~10 | 4~8 | 5~10 |
カーボン含有率 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |
購入 |
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
※741MSはグリップジョイント仕様です。